ORARIO RICEVIMENTO SETTIMANALE 2007-08
Insegnante |
lu |
ma |
me |
gi |
ve |
| ALBERTI Emanuela | 10.40-11.30 |
||||
| ALBERTI Riccardo | 8.50-9.40 |
||||
| ALTEMANI Federico | 11.30-12.20 |
||||
| AMORETTI Giuliana | 10.40-11.30 |
||||
| ARDISSONE Ugo | 8.50-9.40 |
||||
| AURICCHIA Paolo | 14.50-13.40 |
||||
| BARBIERI Claudia | 9.40-10.05 |
||||
| BARONI Micol | 9.40-10.30 |
||||
| BIANCO Franco | 12.20-13.10 |
||||
| BLANCO M.Grazia | 14.50-13.40 |
||||
| BLANGETTI Irene | 9.40-10.30 |
||||
| BORA Stefano | 9.40-10.30 |
||||
| BOTTERO Luigia | 9.40-10.30 |
||||
| CALCAGNO Michele | 9.40-10.30 |
||||
| CALZAMIGLIA Monica | 9.40-10.30 |
||||
| CAMPANELLA Francesca | 8.50-9.40 |
||||
| CARLI Ambrogio | 10.40-11.30 |
||||
| CASCIONE Giacomo | 9.40-10.30 |
||||
| CASTELLARI Liviana | 9.40-10.30 |
||||
| CERIOLO Alberta | 14.50-13.40 |
||||
| CIPRIANI Roberto | 9.40-10.05 |
||||
| COPPOLA Nicola | 9.40-10.30 |
||||
| CORRADI Annarella | 8.50-9.15 |
||||
| DAMONTE Rosangela | 11.30-12.20 |
||||
| DE GRADO Alessandra | 11.30-11.55 |
||||
| DE MEO Raffaela | 8.50-9.40 |
||||
| DE NEGRIS Stefania | 10.40-11.30 |
||||
| DI DIO Adriana | 11.30-11.55 |
||||
| DRAGO Francesco | 9.40-10.30 |
||||
| DULBECCO Monica | 11.30-11.55 |
||||
| FABBRI Aldo | 8.00-8.50 |
||||
| FARAVELLI Elena | |||||
| FERRERO Mara | 8.50-9.40 |
||||
| FINI Silvia | 9.40-10.30 |
||||
| FIORUCCI Fabrizio | 10.40-11.30 |
||||
| GALLEANO Enrico | 10.40-11.05 |
||||
| GANDOLFO Cristina | 9.40-10.30 |
||||
| GANDOLFO Ludovica | 11.30-11.55 |
||||
| GARELLO Pierluigi | 11.30-12.20 |
||||
| GARELLO Silvana | 10.40-11.30 |
||||
| GIRIBALDI Marcella | 11.30-12.20 |
||||
| GRAMONDO Nicola | 10.40-11.30 |
||||
| GRISERI Giovanni | 15.40-16.30 |
||||
| MAGGIO Anna Maria | 8.50-9.40 |
||||
| MARTINO Caterina | 14.50-13.40 |
||||
| MASSANO Patrizia | 10.40-11.05 |
||||
| MASSETTI Federica | 10.40-11.30 |
||||
| MENDOLIA Paolo | 8.50-9.15 |
||||
| MUSSO Giuseppe | 12.20-12.45 |
||||
| NATTA Danilo | pomeriggio |
||||
| OREGGIA Nicoletta | 8.00-8.50 |
||||
| ORENGO Gerolima | 11.30-12.20 |
||||
| PASTORELLI G.Luigi | 11.30-12.20 |
||||
| PELLEGRINO Monica | 8.50-9.40 |
||||
| PERINA Simonetta | 14.50-13.40 |
||||
| PICCIONE Luca | 9.40-10.30 |
||||
| PINO Andrea | 9.40-10.30 |
||||
| PORRETTI Silvia | 9.40-10.30 |
||||
| PUGLISI Massimo | 10.40-11.30 |
||||
| RAIMONDO Giuseppe | 9.40-10.30 |
||||
| RAINERI Massimo | 10.40-11.05 |
||||
| RAINERI Paola | 10.40-11.05 |
||||
| RAMELLA Roberto | 8.50-9.40 |
||||
| RAONA Irene | 8.50-9.40 |
||||
| RICCIO Lucino | 9.40-10.30 |
||||
| RICCO'Natalia | 12.20-13.10 |
||||
| ROSA Anna | 8.00-8.50 |
||||
| ROSSO Gisella | 10.40-11.05 |
||||
| SAGLIETTO Wilma | 8.50-9.15 |
||||
| SARSANO Maria | 11.30-12.20 |
||||
| SPOSATO Sabina | 10.40-11.30 |
||||
| TALLONE Daniela | 8.50-9.40 |
||||
| TODARO Franco | 16.30-17.00 |
||||
| TUMINI Monica | 11.30-12.20 |
||||
| VASSALLO Fausto | 8.50-9.15 |
||||
| VIO Giovanni | 11.30-12.20 |
||||
| VIVALDI Rossella | 10.40-11.30 |
||||
| ZOLEZIO Anna Maria | 8.00-8.50 |
||||
| ZUCO Domenico | 11.30-12.20 |

