Ricevimento 2009-2010
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
| ACCARDI Fabio | 6 | ||||
| ALBERTI Emanuela | 4 | ||||
| ALBERTI Riccardo | 2 | ||||
| ALTEMANI Federico | 3 | ||||
| AMMIRATI Samanta | 4 | ||||
| AMORETTI Giuliana | 4 | ||||
| ARDISSONE Ugo | 3 | ||||
| AURICCHIA Paolo | 2 | ||||
| BASTIANI Valeria | 5 | ||||
| BIANCO Franco | 5 | ||||
| BLANCO M.Grazia | 2 | ||||
| BORA Stefano | 5* | ||||
| CALABRESE Caterina | 2 | ||||
| CALZAMIGLIA Monica | 2 | ||||
| CANARILE Luigi | 4° | ||||
| CASCIONE Giacomo | 5 | ||||
| CASTELLARI Liviana | 3 | ||||
| CERIOLO Alberta | 5 | ||||
| COPPOLA Nicola | 2 | ||||
| CORRADI Annarella | 3 | ||||
| DAMONTE Rosangela | 2 | ||||
| DE MEO Raffaela | 3 | ||||
| DI PIETRO Cristina | 4* | ||||
| DRAGO Francesco | 6* | ||||
| FABBRI Aldo | 1 | ||||
| FALCIOLA Marzia | 4 | ||||
| FERRARI Manuela | 5 | ||||
| FERRERO Mara | 3 | ||||
| FINI Silvia | 2 | ||||
| FURNO' Luciano | 2 | ||||
| GALLEANO Enrico | 1 | ||||
| GANDOLFO Cristina | 4* | ||||
| GARAGNANI Luciano | 3 | ||||
| GARELLO Pierluigi | |||||
| GARELLO Silvana | 5 | ||||
| GIRIBALDI Marcella | 4 | ||||
| GRAMONDO Nicola | 4 | ||||
| GRASSINI Nunzia | 4 | ||||
| IEZZONI Fabrizio | 4 | ||||
| LANGUASCO Giustino | 2 | ||||
| MAGGIO Annamaria | 4 | ||||
| MARTINO Caterina | 6 | ||||
| MASSANO Patrizia | 3 | ||||
| MASSETTI Federica | 4 | ||||
| MENDOLIA Paolo | 2 | ||||
| MUSSO Giuseppe | 2 | ||||
| NATTA Danilo | * | ||||
| OLIVA Marina | 2 | ||||
| OREGGIA Nicoletta | 4 | ||||
| ORENGO Gerolima | 4 | ||||
| ORLANDO Pasqualilla | 4 | ||||
| PAESE Antonio | 3 | ||||
| PASIO GIORGI Elena | 5* | ||||
| PASTORELLI G.Luigi | 3 | ||||
| PEIRONE Giovanni | 4 | ||||
| PELLEGRINO Monica | 4* | ||||
| PERINA Simonetta | 3 | ||||
| PINO Andrea | 2 | ||||
| PORRETTI Silvia | 3 | ||||
| PUGLISI Massimo | 3 | ||||
| RICCA Maura | 3 | ||||
| RICCO' Natalia | 6 | ||||
| RIZZO Roberta | 2* | ||||
| ROSA Anna | 4 | ||||
| SAGLIETTO Wilma | 4 * | ||||
| SISIA Umberto | 4 | ||||
| SPADA Fulvio | 5* | ||||
| SPADONI Emiliana | 2 | ||||
| SPOSATO Sabina | 4 | ||||
| TALLONE Daniela | 5 | ||||
| TARAVELLO Danila | 5 | ||||
| TOMARCHIO Giuseppe | 5 | ||||
| VASSALLO Fausto | 3* | ||||
| VIO Giovanni | 3 | ||||
| VIVALDI Rossella | 1 | ||||
| ZOLEZIO Anna Maria | 5 |
N.B. * comporta una riduzione d'orario
Massano Patrizia prima 1/2 ora 3°ora del lunedì sede- 1°1/2 ora 4°ora del martedì a Pieve
Di Pietro Cristina 4°ora del mercoledì dalle ore 11 alle 11.30
Bora Stefano 5°ora del giovedì dalle 11.30 alle 12.00
Gandolfo Cristina seconda 1/2 ora della quarta ora del lunedì
Drago Francesco lunedì dalle 12.20 alle 12.45
Vassallo Fausto prima 1/2 ora della 3°ora del mercoledì
Pasio Giorgi Elena prima 1/2 ora della 5°ora del mercoledì
Pellegrino Monica seconda 1/2 ora della 4°ora del lunedì
Saglietto Wilma prima 1/2 ora della 4°ora del lunedì
Ricca Maura prima 1/2 ora della 3°ora del martedì
Spada Fulvio venerdì dalle ore 11.30 alle 12
Canarile luigi dalle ore 11 alle ore 11.30 del lunedì
Natta Danilo venerdì pomeriggio
Cascione Giacomo seconda 1/2 ora della quinta ora del martedì
Rizzo Roberta seconda 1/2 ora della 2°ora del martedì