Ricevimento 2011-2012
a partire dal 1 dicembre il ricevimento settimanale avverrà solo su appuntamento (vedere circolare).
I ricevimenti individuali terminano venerdì 4 maggio.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
| ABBO Domenico | 2* | ||||
| ALBANESE Valentina | 3 | ||||
| ALTEMANI Federico | 5 | ||||
| AMORETTI Giuliana | 4 | ||||
| ARDISSONE Ugo | 3 | ||||
| AURICCHIA Paolo | 2 | ||||
| BERLANDA Paolo | 5 | ||||
| BIANCO Franco | 5 | ||||
| BLANCO M.Grazia | 2 | ||||
| CALABRESE Caterina | 3 | ||||
| CALZAMIGLIA Monica | 2 | ||||
| CAMMISA Silvia Concetta | 3 | ||||
| CANARILE Luigi | 4 | ||||
| CARASSALE Alessandro | 4 | ||||
| CASCIONE Giacomo | 6 | ||||
| CASTELLARI Liviana | 5 | ||||
| CERIOLO Alberta | 2 | ||||
| CERRI Alessandra | 3* | ||||
| COPPOLA Nicola | 5 | ||||
| CORAZZA Roberta | 3 | ||||
| CORRADI Annarella | 3 | ||||
| CURTI Patrizia | 3 | ||||
| DAMONTE Rosangela | 5 | ||||
| DIACOVO Teresa | 4 | ||||
| FERRARI M.Paola | 3* | ||||
| FERRARI Manuela | 2 | ||||
| FERRERO Mara | 2 | ||||
| FINI Silvia | 4 | ||||
| GALLEANO Enrico | 2 | ||||
| GAMBELUNGHE Stefania | 3 | ||||
| GARAGNANI Luciano | 2 | ||||
| GARELLO Pierluigi | 4 | ||||
| GARELLO Silvana | 4 | ||||
| GHERSI Ezio | |||||
| GRASSINI Nunzia | 5 | ||||
| IANNI' Francesco | 1 | ||||
| IEZZI Claudio | 3 | ||||
| JUNIN Sandra | 3* | ||||
| LANGUASCO Giustino | 4 | ||||
| LANZILLI Raffaele | 3 | ||||
| MAGGIO Annamaria | 4 | ||||
| MANGIARACINA A. Rita | 4* | ||||
| MARTOGLIO Enrico | 2 | ||||
| MARTINO Caterina | 6 | ||||
| MASIANI Monica | 3* | ||||
| MASSANO Patrizia | 2 | ||||
| MASSETTI Federica | 4 | ||||
| MENDOLIA Paolo | 4 | ||||
| MUSSO Giuseppe | 3 | ||||
| ORENGO Gerolima | 3 | ||||
| PASTORELLI G.Luigi | 3 | ||||
| PEIRONE Giovanni | 4 | ||||
| PERINA Simonetta | 3 | ||||
| PERITORE Margherita | 3* | ||||
| PINO Andrea | 3 | ||||
| PUGLISI Massimo | 3 | ||||
| RAIMONDO Giuseppe | 4* | ||||
| ROATTINO Vera | 3* | ||||
| ROSA Anna | 4 | ||||
| ROSSI Claudia | 8 | ||||
| SILVANO Iose | 4 | ||||
| SISIA Umberto | 3 | ||||
| SPADA Fulvio | 5 | ||||
| SPADONI Emiliana | 4 | ||||
| SPOSATO Sabina | 7 | ||||
| TALLONE Daniela | 4 | ||||
| TERRIZZANO Francesco | 2* | ||||
| TOLOMELLI Daniela | 4* | ||||
| VASSALLO Fausto | 3 | ||||
| VIO Giovanni | 3 | ||||
| VIVALDI Rossella | 4 | ||||
| ZOLEZIO Anna Maria | 1 | ||||
* Abbo dalle ore 8.50 alle 9.00
Jiunin dalle ore 10 alle ore 10.30
Manciaracina dalle ore 10.50 alle ore 11.30
Masiani dalle ore 10 alle ore 10.40
Cerri dalle ore 09.45 alle ore 10.25
Peritore 09.40 alle ore 10
Raimondo G. dalle ore 11 alle ore 11.30
Roattino dalle ore 10 alle ore 10.30
Ferrari dalle ore 09.40 alle ore 10.10
Terrizzano dalle ore 08.50 alle ore 09.10
Tolomelli dalle ore 11 allle ore 11.30